장 마감 — 마지막 데이터 표시 중
업데이트: 5. 7. 오후 03:59
31개
오늘 신고가
3개
현재도 신고가
+29.97%
최고 등락률
희림
7일
연속신고가 최장
KBI메탈
현재 신고가 달성 후 하락🔥 2일 연속🏅 3~4일 연속🏆 5일 이상
| 상태 | 종목명 | 등락률 | 달성시각 |
|---|---|---|---|
스테이지원엔터 | +23.93% | 오후 2:10▼ | |
희림 | +29.97% | 오전 11:25▼ | |
대원전선우 | +24.61% | 오전 11:01▼ | |
넥스틸 | +12.66% | 오후 12:46▼ | |
툴젠 | +12.15% | 오후 12:11▼ | |
KBI메탈🏆 7일 연속 | +21.84% | 오후 12:05▼ | |
수산세보틱스 | +28.25% | 오전 11:47▼ | |
한솔테크닉스 | +13.92% | 오전 11:40▼ | |
오이솔루션 | +29.82% | 오전 11:11▼ | |
대덕 | +11.36% | 오전 11:09▼ | |
현대에버다임 | +13.85% | 오전 10:48▼ | |
드림시큐리티 | +22.64% | 오전 10:37▼ | |
한컴위드 | +13.38% | 오전 10:18▼ | |
오킨스전자 | +10.65% | 오전 9:47▼ | |
해성디에스 | +8.85% | 오전 9:37▼ | |
아진산업 | +17.17% | 오전 9:23▼ | |
쏠리드 | +10.09% | 오전 9:19▼ | |
아스플로 | +17.44% | 오전 9:14▼ | |
서진시스템 | +11.43% | 오전 9:13▼ | |
비츠로테크 | +12.22% | 오전 9:05▼ | |
지니틱스 | +21.79% | 오전 9:04▼ | |
삼성E&A | +19.81% | 오전 9:04▼ | |
파인디앤씨🔥 2일 연속 | +10.18% | 오전 9:02▼ | |
지아이에스 | +12.41% | 오전 9:02▼ | |
한울앤제주🔥 2일 연속 | +10.65% | 오전 9:01▼ | |
케스피온🏅 4일 연속 | +9.96% | 오전 9:01▼ | |
아이퀘스트 | +12.36% | 오전 9:01▼ | |
KIWOOM 200TR | +1.92% | 오전 9:00▼ | |
SOL 코리아메가테크액티브 | +1.10% | 오전 9:00▼ | |
HANARO 200 | +1.70% | 오전 9:00▼ | |
TIGER 200선물레버리지🔥 2일 연속 | +3.78% | 오전 9:00▼ |
📅 이번 주 신고가 추이
최근 5거래일어제보다 25개 적어요 📉
6
5.1
42
5.4
11
5.5
56
5.6
31
5.7
이번 주 전기·전자 업종에서 가장 많은 신고가 종목이 나왔어요 🚀
1전기·전자
54
2ETF(실물복제/수익증권)
21
3기계·장비
15
4금속
8
5ETN(주식)
6
6화학
6
7IT 서비스
5
8일반서비스
5
9금융
5
10증권
5
🔁 연속 신고가 종목
5개KBI메탈
024840
🏆 7일 연속
금속
케스피온
079190
🏅 4일 연속
전기·전자
파인디앤씨
049120
🔥 2일 연속
전기·전자
TIGER 200선물레버리지
267770
🔥 2일 연속
ETF(실물복제/수익증권)
한울앤제주
276730
🔥 2일 연속
음식료·담배
한국투자증권 KIS Open API 기준 · 1분마다 자동 업데이트 · 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다